CHF 777.00 * CHF 999.00 * (22.22% gespart)
Preise inkl. gesetzlicher MwSt.
Versandkostenfreie Lieferung!
Sofort versandfertig, 16 Stück an Lager.
- Artikel-Nr.: 2V6F1EA-UUZ
Produktbeschreibung: HP EliteDesk 800 G8 - Wolf Pro Security - Tower - Core i5 11500 2.7... mehr
Produktinformationen "HP EliteDesk 800 G8 TWR i5-4.6 / 16 GB / 512 SSD / Win10PRO"
Produktbeschreibung: | HP EliteDesk 800 G8 - Wolf Pro Security - Tower - Core i5 11500 2.7 GHz - vPro - 16 GB - SSD 512 GB - Schweiz - mit HP Wolf Pro Security Edition (3 Jahre) |
Typ: | Personal-Computer - Tower |
Services im Bundle: | HP 5 years NBD Desktop3 Bundle Service |
Plattform-Technologie: | Intel vPro Platform |
Lokalisierung: | Sprache: Deutsch, Französisch, Italienisch / Region: Schweiz |
Prozessor: | Intel Core i5 (11. Gen.) 11500 / 2.7 GHz (4.6 GHz) (6 Kerne) |
Wichtigste Prozessormerkmale: | Hyper-Threading-Technologie, Intel Turbo Boost Technology 2, Intel Smart Cache |
Cache-Speicher: | 12 MB L3 |
Cache pro Prozessor: | 12 MB |
RAM: | 16 GB (installiert) / 128 GB (Max) - DDR4 SDRAM |
Massenspeicher-Controller: | SATA (SATA 6Gb/s) |
Festplatte: | SSD 512 GB - PCI Express 3.0 - M.2 2280 - NVM Express (NVMe), HP Value |
Optischer Speicher: | Kein optisches Laufwerk |
Grafik-Controller: | Intel UHD Graphics 750 |
Audioausgang: | Stereo |
Netzwerk: | GigE, 802.11a, 802.11b/g/n, 802.11ac, 802.11ax (Wi-Fi 6), Bluetooth 5.1 |
Tastatur: | Schweiz |
Stromversorgung: | (50/60 Hz) |
Bereitgestelltes Betriebssystem: | Windows 10 Pro 64-Bit-Version |
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): | 16.8 cm x 30.8 cm x 37 cm |
Gewicht: | 5.95 kg |
Umweltschutzstandards: | TCO Certified Desktops 8, ENERGY STAR-qualifiziert |
Herstellergarantie: | Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 5 Jahre - Vor-Ort |
Kombiniert mit: | HP Wolf Pro Security Edition (3 Jahre) |
Weiterführende Links zu "HP EliteDesk 800 G8 TWR i5-4.6 / 16 GB / 512 SSD / Win10PRO"
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "HP EliteDesk 800 G8 TWR i5-4.6 / 16 GB / 512 SSD / Win10PRO"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
-28
-16
-18
-22
TIPP!
NEU
-52
TIPP!
-16
-30
TIPP!
NEU
-18
-12
-28
-17
TIPP!
NEU
-51
-15
TIPP!
-32
-39
-27
TIPP!
-20
-20
NEU
-27
TIPP!
NEU
TIPP!
-17
Zuletzt angesehen